Resultados primera fecha
03/04/2011 Compartir
La Promocional disputó su primera fecha del calendario en una jornada espléndida, aunque el tiempo estuvo cambiante, se realizó un excelente espectáculo.
En la mañana Marcelo Cardoso hizo la pole, luego las series fueron ganadas por el hacedor de la pole, la segunda serie la ganó comodamente Adrián Ruggeri y en la tercera serie, hubo lucha en la punta entre Gabriel Castejón y el debutante, de excelente desempeño durante el fin de semana, Fernando Distefano con el citroen ex Suarez. La pulseada la gano el debutante, logrando así su primer triunfo en series.
La final se engrilló de forma atípica por el ingreso del auto de seguridad en la tercera serie, por lo que Marcelo Cardoso y Adrián Ruggeri largaron en la primera fila, seguidos por Fernando Distefano. Durante la misma hubo lucha en todas las posiciones, pero en la mitad de la competencia, hubo un roce y despiste de Distefano, por esquivarlo, Martín Calamante, de excelente trabajo(2do en su serie) realiza un semitrompo. Por suerte, no ingreso el auto de seguridad y la final siguió dando un atractivo espectáculo.
Finalmente ganó la competencia el campeón, Marcelo Cardoso, seguido muy de cerca por Gabriel Castejón y Adrián Ruggeri.
Cabe destacar la remontada del subcampeon Héctor Volpi, que con el gordini largó en la posición 25 y arribó en la 6ta posición.
Clasificación Final:
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Cardoso, Marcelo | 19:38.630 |
| 2º | 18 | Castejón, Gabriel | 0.067 |
| 3º | 4 | Ruggeri, Adrián | 1.436 |
| 4º | 23 | Arleo, Adrián | 9.161 |
| 5º | 26 | Gallardo, Luciano | 17.966 |
| 6º | 2 | Volpi, Héctor | 20.538 |
| 7º | 8 | Segura, Matías | 29.364 |
| 8º | 5 | Sala, Sergio | 30.116 |
| 9º | 50 | Villaola, Jorge Luis | 30.439 |
| 10º | 43 | Ciprian, Jerónimo | 31.480 |
| 11º | 19 | Quiñones, Luciano | 31.880 |
| 12º | 72 | Distefano, Fernando | 34.037 |
| 13º | 29 | Pagliarini, Juan Manuel | 36.073 |
| 14º | 25 | Castelli, Matías | 38.182 |
| 15º | 28 | Rodríguez, Claudio | 39.051 |
| 16º | 16 | Iocca, Sergio | 42.632 |
| 17º | 11 | Spampinato, Luciano | 43.807 |
| 18º | 35 | Segesser, Hernán | 43.832 |
| 19º | 10 | Suárez, Norman | 47.790 |
| 20º | 69 | Iezzi, Ezequiel | 48.614 |
| 21º | 67 | Rodríguez, Martín | 49.169 |
| 22º | 47 | Vía, Sebastián | 52.308 |
| 23º | 15 | Aramburu, Gonzalo | 53.475 |
| 24º | 17 | Pedrueza, Fernando | 55.593 |
| 25º | 36 | Gómez, David Ignacio | 1:09.466 |
| 26º | 52 | Barba, Sergio Ramón | 1:09.817 |
| 27º | 70 | Simonte "Tavi" | 1:16.358 |
| 28º | 49 | Pascual, Leonardo | 1:16.577 |
| 29º | 60 | Islas, Madsen, Juan | 1:19.426 |
| 30º | 34 | Calamante, Martín | 1vts. |
Fnte: Mundo Veloz

