Ruggeri se llevó la segunda
08/05/2011 Compartir
Primeramente se puso en marcha la final de la Promocional, en la primera fila largaba Adrián Ruggeri y Jaime Villaola, se largó muy desordenadamente, se golpearon los autos de Alcoba y Volpi, por lo que se puso bandera roja y se reinicio la competencia.
En la segunda largada,Ruggeri tomó la punta, seguido por Sala, que realizó una excelente largada. Luego Sala tomó la punta, seguido de cerca por, Ruggeri, Distefano, Villaola y Pagliarini, fueron muy apretados durante varios giros, intercambiando posiciones.
Despues de 4 vueltas, ingresó el auto de seguridad, donde Sala venia liderando, seguido por Ruggeri, Villaola, Cardoso y Distefano.Excelente remontada hasta aquí de Gabriel Castejón, que largó ante ultimo, y hasta el momento venia en la 14 posición.
Con ocho giros cumplidos, volvió a entrar el auto de seguridad, por el vuelco de Gigena, donde la carrera seguía liderada por Sergio Sala, seguido por Cardoso, Villaola, Ruggeri y Distefano.
Una vez relanzada la competencia, los 5 primeros fueron intercambiando posiciones, en una final muy apasionante y apretada. Finalmente con una excelente maniobra Ruggeri toma la punta de la carrera, y logró la primera carrera de la temporada, segundo Villaola y tercero Sergio Sala.
Las posiciones finales fueron:
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 4 | Ruggeri, Adrián | 22:20.018 |
| 2º | 50 | Villaola, Jorge Luis | 0.717 |
| 3º | 5 | Sala, Sergio | 0.871 |
| 4º | 1 | Cardoso, Marcelo Javier | 1.127 |
| 5º | 72 | Distefano, Fernando | 2.250 |
| 6º | 18 | Castejón, Gabriel | 4.807 |
| 7º | 67 | Rodríguez, Martín | 5.963 |
| 8º | 125 | Orsatti, Mauro | 8.855 |
| 9º | 29 | Pagliarini, Juan Manuel | 9.425 |
| 10º | 11 | Spampinato, Luciano | 10.760 |
| 11º | 10 | Suárez, Norman Vicente | 10.868 |
| 12º | 16 | Iocca, Sergio | 13.690 |
| 13º | 15 | Aramburu, Gonzalo | 14.008 |
| 14º | 69 | Iezzi, Ezequiel | 15.286 |
| 15º | 34 | Calamante, Martín | 15.963 |
| 16º | 35 | Segesser, Hernán | 16.641 |
| 17º | 60 | Islas Madsen, Juan Pablo | 21.588 |
| 18º | 68 | Napa, Maximiliano | 25.096 |
| 19º | 47 | Vía, Sebastián | 27.801 |
| 20º | 52 | Barba, Sergio Ramón | 27.947 |
| 21º | 71 | Quintana, Nicolás | 33.026 |
| 22º | 27 | Zamora, Walter Darío | 33.169 |
| 23º | 40 | Robertson, Néstor Javier | 46.703 |
| 24º | 9 | De Palma, Fernando | 1vts. |
| 25º | 28 | Rodríguez, Claudio | 3vts. |
| 26º | 65 | Gómez, Luis | 6vts. |
| 27º | 73 | Gigena, Gastón | 7vts. |
| 28º | 39 | Palloti, Emiliano | 7vts. |
| 29º | 49 | Pascual, Leonardo | 8vts. |
| 30º | 26 | Gallardo, Luciano | 9vts. |
| 31º | 36 | Gómez, David Ignacio | 10vts. |

