Cardoso se quedó con la tercera
05/06/2011 Compartir
Entretenida competencia entregó la categoría Promocional en el autódromo Municipal de Dolores, valida por la tercera fecha del torneo 2011. Antes de esta final se homenajeó al ex piloto de TC, Miguel Ángel Atauri por el 10º aniversario de su fallecimiento y ante la presencia de sus familiares.
En lo deportivo, el campeón Marcelo Cardoso (F600) se llevó tranquilamente la tercera del año y siendo el primer piloto que repite victoria en lo que va de la temporada 2011.
Segundo, y es excelente lo del tandilense Luciano Gallardo (F600) que cosechó su mejor rendimiento dentro de la divisional. Tercero arribó el siempre rendidor Adrián Ruggeri que estuvo en la lucha con el 2do, con Martín Rodríguez (F600), que había sido 4to en pista pero por cortar la chicana fue recargado y cayó al 8vo, y con Gabriel Castejon (F600), en lo que fue lo más entretenido de la final.
Cuarto finalmente fue Juan Manuel Pagliarini (F600) de buena tarea y quinto se metió Sergio Iocca (F600) viniéndose desde atrás. También para destacar al sexto, el joven loberense Miguel Cangelaro, que hizo debut y se llevó un meritorio puesto con el Fiat 147.
Final - Promocional
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Cardoso, Marcelo | 24:19.493 |
| 2º | 26 | Gallardo, Luciano | 2.242 |
| 3º | 4 | Ruggeri, Adrián | 2.385 |
| 4º | 29 | Pagliarini, Juan Manuel | 4.442 |
| 5º | 16 | Iocca, Sergio | 5.391 |
| 6º | 76 | Cangelaro, Miguel | 7.035 |
| 7º | 18 | Castejón, Gabriel | 7.287 |
| 8º | 67 | Rodríguez, Martín | 7.641 |
| 9º | 25 | Castelli, Matías | 7.957 |
| 10º | 30 | Jara, Juan José | 8.188 |
| 11º | 34 | Calamante, Martín | 10.550 |
| 12º | 48 | Maña, Gastón | 11.311 |
| 13º | 72 | Distefano, Fernando | 12.894 |
| 14º | 8 | Segura, Matías | 13.410 |
| 15º | 47 | Vía, Sebastián | 16.137 |
| 16º | 68 | Napa, Maximiliano | 17.498 |
| 17º | 45 | Malena, Mauro | 18.262 |
| 18º | 39 | Palloti, Emiliano | 18.511 |
| 19º | 52 | Barba, Sergio | 18.652 |
| 20º | 70 | Silmonte, Jorge | 22.088 |
| 21º | 79 | Cardoso, Jorge | 23.182 |
| 22º | 19 | Quiñones, Luciano | 23.446 |
| 23º | 10 | Suárez, Norman | 23.933 |
| 24º | 78 | Salva, Federico | 35.355 |
| 25º | 60 | Islas Madsen, Juan Pablo | 41.582 |
| 26º | 27 | Zamora, Walter | 44.301 |
| 27º | 65 | Gómez, Luis | 1vts. |
| 28º | 23 | Arleo, Adrián | 2vts. |
| 29º | 49 | Pascual, Leonardo | 2vts. |
| 30º | 69 | Iezzi, Ezequiel | 2vts. |
| 31º | 71 | Quintana, Nicolás | 3vts. |
Series: Rodríguez 1ra/ Cardoso 2da/ Villaola 3ra.
Mundo Veloz

