Sala se llevó la Clasificacion
04/06/2011 Compartir
Clasificación general - Promocional
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 5 | Sala, Sergio | 1:33.82 |
| 2º | 1 | Cardoso, Marcelo | 0.39 |
| 3º | 50 | Villaola, Jorge | 0.66 |
| 4º | 18 | Castejón, Gabriel | 0.71 |
| 5º | 4 | Ruggeri, Adrián | 0.74 |
| 6º | 9 | De Palma, Fernando | 0.85 |
| 7º | 10 | Suárez, Norman | 1.05 |
| 8º | 29 | Pagliarini, Juan Manuel | 1.07 |
| 9º | 2 | Volpi, Héctor | 1.13 |
| 10º | 67 | Rodríguez, Martín | 1.18 |
| 11º | 16 | Iocca, Sergio | 1.35 |
| 12º | 36 | Gómez, Ignacio | 1.64 |
| 13º | 15 | Aramburu, Gonzalo | 1.64 |
| 14º | 25 | Castelli, Matías | 1.73 |
| 15º | 26 | Gallardo, Luciano | 1.74 |
| 16º | 72 | Distefano, Fernando | 1.75 |
| 17º | 47 | Vía, Sebastián | 1.76 |
| 18º | 60 | Islas Madsen, Juan Pablo | 1.79 |
| 19º | 76 | Cangelaro, Miguel | 2.04 |
| 20º | 30 | Jara, Juan José | 2.11 |
| 21º | 49 | Pascual, Leonardo | 2.36 |
| 22º | 48 | Maña, Gastón | 2.57 |
| 23º | 45 | Malena, Mauro | 2.90 |
| 24º | 69 | Iezzi, Ezequiel | 2.96 |
| 25º | 34 | Calamante, Martín | 3.34 |
| 26º | 79 | Cardoso, Jorge | 2.58 |
| 27º | 70 | Silmonte, Jorge | 4.06 |
| 28º | 68 | Napa, Maximiliano | 4.25 |
| 29º | 39 | Palloti, Emiliano | 4.28 |
| 30º | 19 | Quiñones, Luciano | 4.38 |
| 31º | 27 | Zamora, Walter Darío | 4.52 |
| 32º | 52 | Barba, Sergio Ramón | 5.35 |
| 33º | 23 | Arleo, Adrián | 5.80 |
Luego se encolumnaron: Luis Gómez a 7.83 y Federico Salva a 7.89.
Datos aportados por Francisco Olaechea en colaboración con Mundoveloz.

