CHAPAR picó en punta
02/10/2011 Compartir
Final - Promocional (16vts.)
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 6 | Chapar, Santiago | 22:19.720 |
| 2º | 5 | Sala, Sergio | 1.006 |
| 3º | 50 | Villaola, Jorge | 17.909 |
| 4º | 1 | Cardoso, Marcelo | 18.226 |
| 5º | 76 | Cangelaro, Miguel | 18.694 |
| 6º | 4 | Ruggeri, Adrián | 18.227 |
| 7º | 48 | Maña, Gastón | 26.847 |
| 8º | 18 | Castejón, Gabriel | 29.563 |
| 9º | 15 | Aramburu, Gonzalo | 33.207 |
| 10º | 8 | Segura, Matías | 43.397 |
| 11º | 22 | Bizzozero, Guillermo | 43.739 |
| 12º | 9 | De Palma, Fernando | 47.891 |
| 13º | 35 | Segesser, Hernán | 54.206 |
| 14º | 49 | Pascual, Leonardo | 1:00.004 |
| 15º | 34 | Calamante, Martín | 1:01.173 |
| 16º | 23 | Arleo, Adrián | 1:04.606 |
| 17º | 80 | Di Vicenzo, Leonardo | 1:06.806 |
| 18º | 39 | Palloti, Emiliano | 1:12.888 |
| 19º | 82 | Crespo, Anibal | 1:16.901 |
| 20º | 84 | Costas, Marcos | 1:18.455 |
| 21º | 65 | Gómez, Luis | 1vt. |
| 22º | 45 | Malena, Mauro José | 1vt. |
| 23º | 117 | Álvarez, Facundo | 4vts. |
| 24º | 17 | Pedrueza, Fernando | 6vts. |
| 25º | 29 | Pagliarini, Juan Manuel | 8vts. |
| 26º | 61 | Ridao, Jesus | 8vts. |
| 27º | 52 | Barba, Sergio | 9vts. |
| 28º | 68 | Napa, Maximiliano | 10vts. |
| 29º | 79 | Cardoso, Jorge | 11vts. |
| 30º | 19 | Quiñones, Luciano | 13vts. |
| 31º | 40 | Robertson, Néstor | 13vts. |
Series: Sala 1ra/ Cangelaro 2da/ Chapar 3ra.
Tiempos aportados por Acelerando a Fondo y Mundoveloz.

